Jacareí 72 x 106 Paulistano
Mogi 96 x 90 Pinheiros
São José 83 x 70 L.S.B.
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
CLAS | EQUIPE | PT | JOGOS | VIT | DER | PPRO | PCON | AVERAGE |
1º | Winner/Limeira | 8 | 4 | 4 | 0 | 369 | 292 | 1,2637 |
1º | Itabom/Bauru | 8 | 4 | 4 | 0 | 335 | 276 | 1,2138 |
1º | Vivo/Franca Basquetebol | 8 | 4 | 4 | 0 | 348 | 276 | 1,2609 |
4º | A.B.A. Araraquara | 6 | 4 | 2 | 2 | 327 | 343 | 0,9534 |
5º | ACBD Rio Claro | 5 | 4 | 1 | 3 | 305 | 338 | 0,9024 |
5º | América/Unirp/Rodobens/Smel/Abzil | 5 | 4 | 1 | 3 | 300 | 343 | 0,8746 |
7º | São Caetano | 4 | 4 | 0 | 4 | 281 | 351 | 0,8006 |
7º | Inter/Pref. de Santos | 4 | 4 | 0 | 4 | 302 | 348 | 0,8678 |
GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
CLAS | EQUIPE | PT | JOGOS | VIT | DER | PPRO | PCON | AVERAGE |
1º | A.E. São José/Unimed/Vinac | 8 | 4 | 4 | 0 | 328 | 301 | 1,0897 |
1º | Grêmio Mogi das Cruzes/Unip | 8 | 4 | 4 | 0 | 381 | 352 | 1,0824 |
3º | Liga Sorocabana de Basquete | 6 | 5 | 1 | 4 | 373 | 420 | 0,8881 |
3º | Paulistano/Unimed | 6 | 4 | 2 | 2 | 388 | 334 | 1,1617 |
3º | Pinheiros/SKY | 6 | 4 | 2 | 2 | 375 | 370 | 1,0135 |
6º | Jacareí Basketball/Fibria/Ativia | 5 | 4 | 1 | 3 | 308 | 362 | 0,8508 |
6º | Americana Basketball | 5 | 3 | 2 | 1 | 267 | 244 | 1,0943 |
8º | XV/Raizen/Bom Peixe/Unimed/Selam | 4 | 4 | 0 | 4 | 386 | 423 | 0,9125 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário