A Seleção Francesa conquistou nesse domingo o Torneio Teste para as Olimpíadas de Londres, derrotando em um jogo super equilibrado a forte Seleção Sérvia por 80-77. O destaque da partida foi o armador francês do San Antonio Spurs Tony Parker que anotou 24 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. As equipes estão se preparando para o Eurobasket que começa no próximo dia 31, que dará vaga para Londres 2012.
China 53 x 83 Croácia
Austrália 91 x 90 Grã Bretanha
França 80 x 77 Sérvia
CLASSIFICAÇÃO
COMPARATIVE RANKING (by game points & goal average) | Points | Current Run | Last 2 | Margin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | +15 | |||||||||
# | Teams | GP | W-L | For | Agst | Diff | ||||
1. | FRA | 5 | 5-0 | 392 | 323 | 69 | 5 wins | 2-0 | 2-0 | 3-0 |
2. | AUS | 5 | 4-1 | 385 | 339 | 46 | 3 wins | 2-0 | 1-1 | 1-0 |
3. | CRO | 5 | 3-2 | 367 | 355 | 12 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
4. | SRB | 5 | 2-3 | 401 | 389 | 12 | 2 defeats | 0-2 | 1-1 | 1-0 |
5. | GBR | 5 | 1-4 | 379 | 401 | -22 | 1 defeat | 1-1 | 0-3 | 0-1 |
6. | CHN | 5 | 0-5 | 264 | 381 | -117 | 5 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário