Lista de jogadores inscritos da Copa Tuto Marchand
PORTO RICO
# | Nombre Jugador | Ciudad | Edad | Altura | Equipo/Club | Posición |
Arroyo , Carlos | Fajardo, PUR | 32 | 1.85 | Boston Celtics (NBA) | Escolta (2) | |
Barea , Jose Juan | Mayaguez, PUR | 27 | 1.8 | Dallas Mavericks, (NBA) | Base (1) | |
Galindo Rodriguez , Alexander D. | Mayaguez, PUR | 26 | 2.00 | Olimpico,Sgo del Estero (ARG) | Ala-Pívot (4) | |
Mojica , Javier | Massachussets, USA | 26 | 1.86 | Vaqueros de Bayamon (PUR) | Escolta (2) | |
Sanchez Rosa , Ricardo | Guayama, PUR | 24 | 2.13 | Cangrejeros de Santurce (PUR) | Ala-Pívot (4) | |
Santiago , Daniel Gregg | Texas, USA | 35 | 2.16 | Capitanes de Arecibo (PUR) | Pívot (5) | |
Balkman , Renaldo | New York, USA | 27 | 2.0 | New York Knicks (NBA) | Ala-Pívot (4) | |
Narvaez Rivera , Manuel Antonio | Bayamon, PUR | 29 | 2.11 | Maratonistas de Coamo (PUR) | Pívot (5) | |
Villafañe Silva , Luis Alberto | Rio Piedras, PUR | 30 | 2.08 | Cangrejeros de Santurce (PUR) | Pívot (5) | |
Carmona , Alejandro | Santurce, PUR | 28 | 1.96 | Indios de Mayaguez (PUR) | Alero (3) | |
Rodriguez Fernandez , Andres G. | San Juan, PUR | 30 | 1.84 | Capitanes de Arecibo (PUR) | Base (1) |
BRASIL
# | Nombre Jugador | Ciudad | Edad | Altura | Equipo/Club | Posición |
Ribeiro Garcia , Alex | Uberlandia, BRA | 31 | 1.89 | BRB Uniceub (BRA) | Escolta (2) | |
Giovannoni , Guilherme | Piracicaba, Sao Paolo | 31 | 2.04 | BRB Uniceub (BRA) | Alero (3) | |
Tieppo Huertas , Marcelo | Sao Pablo, BRA | 28 | 1.9 | Regal FC Barcelona (ESP) | Base (1) | |
Vieira Souza , Marcus Vinicius | Rio De Jeneiro, BRA | 27 | 2.07 | Pinheiros (BRA) | Alero (3) | |
Splitter , Tiago | Joinville, BRA | 26 | 2.09 | San Antonio Spurs (NBA) | Pívot (5) | |
Silveira Torres , Caio Aparecido | Sao Pablo, BRA | 24 | 2.11 | Flamengo (BRA) | Pívot (5) | |
Freire Luz , Rafael | Sao Paulo, BRA | 19 | 1.85 | Lecetum Alicante, (ESP) | Escolta (2) | |
Magalhães Machado , Marcelo | Rio de Janeiro, BRA | 36 | 2.01 | Flamengo (BRA) | Escolta (2) | |
Alves Benite , Vítor | Sao Paulo, BRA | 21 | 1.90 | Limeira (BRA) | Escolta (2) | |
Hettsheimer , Rafael | Sao Pablo, BRA | 25 | 2.09 | CAI Zaragoza (ESP) | Pívot (5) | |
Dos Santos , Welington Reginaldo | Araquara, BRA | 30 | 1.85 | Uniceub (BRA) | Base (1) | |
Lima Brito , Augusto César | Rio de Janeiro, BRA | 19 | 2.07 | Unicaja (ESP) | Ala-Pívot (4) |
CANADÁ
# | Nombre Jugador | Ciudad | Edad | Altura | Equipo/Club | Posición |
Rautins , Andrew Jay | Syracause | 24 | 1.98 | New York Knicks (NBA) | Escolta (2) | |
Anderson , Jermaine | Toronto,CAN | 28 | 1.86 | Panionios (GRE) | Escolta (2) | |
English , Carl | St. John's, CAN | 30 | 1.95 | Sevilla Cajasol (ESP) | Escolta (2) | |
Shepherd , Jevohn Tyrone | Toronto, CAN | 25 | 1.96 | Franckfurt (GER) | Alero (3) | |
Doornekamp , Aaron | Ontario, CAN | 25 | 2.01 | Caserta (ITA) | Ala-Pívot (4) | |
Brown , Denham | Toronto, CAN | 28 | 1.95 | Dnipro (UKR) | Alero (3) | |
Burnatowski , Murphy William | Ontario, CAN | 20 | 1.98 | University of Maine (NCAA) | Alero (3) | |
Anthony , Joel | Montreal, CAN | 29 | 206 | Miami Heat, NBA | Pívot (5) | |
Kendall , Levon Maxwell S. | Vancouver | 27 | 2.10 | Obradorio (ESP) | Pívot (5) | |
Young , Jesse Wade | Ontario, CAN | 31 | 2.08 | Banca Tercas (ITA) | Ala-Pívot (4) | |
Olynyk , Kelly Tyler Corness | Kamloops, BC, CAN | 20 | 2.13 | Gonzaga University (NCAA) | Pívot (5) | |
Joseph , Cory | Ontario, CAN | 20 | 1.93 | San Antonio Spurs (NBA) | Base (1) | |
Ferguson , Jeffrey | Toronto, ON (CAN) | 29 | 2.11 | Saint John Mill Rats (CAN) | Pívot (5) | |
Hartman , Alex Gordon | Oregon, USA | 26 | 2.01 | Vancouver (Washington) (IBL) | Alero (3) |
REP. DOMINICANA
# | Nombre Jugador | Ciudad | Edad | Altura | Equipo/Club | Posición |
Horford , Alfred | Puerto Plata, DOM | 25 | 2.08 | Atlanta Hawks (NBA) | Pívot (5) | |
Villanueva , Charlie | Queens, New York, USA | 27 | 2.11 | Detroit Pistons (NBA) | Ala-Pívot (4) | |
Garcia , Francisco | Santo Domingo, DOM | 29 | 2.01 | Sacramento Kings (NBA) | Alero (3) | |
Martinez , Jack Michael | Santo Domingo, DOM | 29 | 2.01 | Cocolos (DOM) | Ala-Pívot (4) | |
Flores , Luis | San Pedro Macoris, DOM | 30 | 1.88 | Krasnye Krylya Samara (RUS) | Base (1) | |
Montas , Juan Pablo | La Romana,DOM | 26 | 1.98 | Cañoneros (DOM) | Alero (3) | |
Pena , Kelvin | Puerto Plata, DOM | 30 | 1.93 | Tiburones (DOM) | Escolta (2) | |
Guzman , Elys Manuel | Puerto Plata, DOM | 29 | 2.06 | Leones Santo Domingo (DOM) | Pívot (5) | |
Fortuna , Elpidio Manuel | Santo Domingo,DOM | 26 | 1.86 | Dosa (DOM) | Escolta (2) | |
Soliver , Ricardo | New York, USA | 27 | N/A | |||
Ramon , Ronald | Bronx, USA | 25 | 1.82 | Winner Limeira, (BRA) | Base (1) | |
Sosa , Edgar Rafael | New York City, USA | 23 | 1.85 | Angelico Biella | Base (1) | |
Baez , Eulis | Santo Domingo | 29 | 1.98 | N/A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário