Resultados do 2º dia e classificação do EuroBasket
Group A (Panevezys) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TUR | LTU | ESP | POL | POR | GBR | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | TUR | 02.09 | 05.09 | 04.09 | 79-56 | 90-61 | 2 | 2 | 0 | 169 | 117 | 4 | |
2. | LTU | 02.09 | 04.09 | 97-77 | 05.09 | 80-69 | 2 | 2 | 0 | 177 | 146 | 4 | |
3. | ESP | 05.09 | 04.09 | 83-78 | 87-73 | 02.09 | 2 | 2 | 0 | 170 | 151 | 4 | |
4. | POL | 04.09 | 77-97 | 78-83 | 02.09 | 05.09 | 2 | 0 | 2 | 155 | 180 | 2 | |
5. | POR | 56-79 | 05.09 | 73-87 | 02.09 | 04.09 | 2 | 0 | 2 | 129 | 166 | 2 | |
6. | GBR | 61-90 | 69-80 | 02.09 | 05.09 | 04.09 | 2 | 0 | 2 | 130 | 170 | 2 |
Portugal 73 x 87 Espanha
Grã Bretanha 61 x 90 Turquia
Lituânia 97 x 77 Polônia
Group B (Siauliai) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GER | FRA | SRB | LAT | ITA | ISR | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | GER | 02.09 | 04.09 | 05.09 | 76-62 | 91-64 | 2 | 2 | 0 | 167 | 126 | 4 | |
2. | FRA | 02.09 | 05.09 | 89-78 | 04.09 | 85-68 | 2 | 2 | 0 | 174 | 146 | 4 | |
3. | SRB | 04.09 | 05.09 | 92-77 | 80-68 | 02.09 | 2 | 2 | 0 | 172 | 145 | 4 | |
4. | LAT | 05.09 | 78-89 | 77-92 | 02.09 | 04.09 | 2 | 0 | 2 | 155 | 181 | 2 | |
5. | ITA | 62-76 | 04.09 | 68-80 | 02.09 | 05.09 | 2 | 0 | 2 | 130 | 156 | 2 | |
6. | ISR | 64-91 | 68-85 | 02.09 | 04.09 | 05.09 | 2 | 0 | 2 | 132 | 176 | 2 |
França 85 x 68 Israel
Alemanha 76 x 62 Itália
Group C (Alytus) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GRE | CRO | BIH | MNE | MKD | FIN | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | GRE | 05.09 | 76-67 | 04.09 | 03.09 | 81-61 | 2 | 2 | 0 | 157 | 128 | 4 | |
2. | CRO | 05.09 | 04.09 | 03.09 | 76-78 | 84-79 | 2 | 1 | 1 | 160 | 157 | 3 | |
3. | BIH | 67-76 | 04.09 | 94-86 | 05.09 | 03.09 | 2 | 1 | 1 | 161 | 162 | 3 | |
4. | MNE | 04.09 | 03.09 | 86-94 | 70-65 | 05.09 | 2 | 1 | 1 | 156 | 159 | 3 | |
5. | MKD | 03.09 | 78-76 | 05.09 | 65-70 | 04.09 | 2 | 1 | 1 | 143 | 146 | 3 | |
6. | FIN | 61-81 | 79-84 | 03.09 | 05.09 | 04.09 | 2 | 0 | 2 | 140 | 165 | 2 |
Croácia 76 x 78 Macedônia
Grécia 81 x 61 Finlândia
Group D (Klaipeda) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | RUS | SLO | GEO | BUL | UKR | BEL | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | RUS | 05.09 | 65-58 | 04.09 | 73-64 | 03.09 | 2 | 2 | 0 | 138 | 122 | 4 | |
2. | SLO | 05.09 | 03.09 | 67-59 | 68-64 | 04.09 | 2 | 2 | 0 | 135 | 123 | 4 | |
3. | GEO | 58-65 | 03.09 | 05.09 | 04.09 | 81-59 | 2 | 1 | 1 | 139 | 124 | 3 | |
4. | BUL | 04.09 | 59-67 | 05.09 | 03.09 | 68-65 | 2 | 1 | 1 | 127 | 132 | 3 | |
5. | UKR | 64-73 | 64-68 | 04.09 | 03.09 | 05.09 | 2 | 0 | 2 | 128 | 141 | 2 | |
6. | BEL | 03.09 | 04.09 | 59-81 | 65-68 | 05.09 | 2 | 0 | 2 | 124 | 149 | 2 |
Bulgária 68 x 65 Bélgica
Rússia 65 x 58 Geórgia
Eslovênia 68 x 64 Ucrânia
Nenhum comentário:
Postar um comentário