Resultados do 1º dia e classificação do EuroBasket
Group A (Panevezys) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TUR | LTU | ESP | POL | GBR | POR | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | TUR | 02.09 | 05.09 | 04.09 | 01.09 | 79-56 | 1 | 1 | 0 | 79 | 56 | 2 | |
2. | LTU | 02.09 | 04.09 | 01.09 | 80-69 | 05.09 | 1 | 1 | 0 | 80 | 69 | 2 | |
3. | ESP | 05.09 | 04.09 | 83-78 | 02.09 | 01.09 | 1 | 1 | 0 | 83 | 78 | 2 | |
4. | POL | 04.09 | 01.09 | 78-83 | 05.09 | 02.09 | 1 | 0 | 1 | 78 | 83 | 1 | |
5. | GBR | 01.09 | 69-80 | 02.09 | 05.09 | 04.09 | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | 1 | |
6. | POR | 56-79 | 05.09 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 1 | 0 | 1 | 56 | 79 | 1 |
Espanha 83 x 78 Polônia
Lituânia 80 x 69 Grã Bretanha
Turquia 79 x 56 Portugal
Group B (Siauliai) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GER | SRB | FRA | LAT | ITA | ISR | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | GER | 04.09 | 02.09 | 05.09 | 01.09 | 91-64 | 1 | 1 | 0 | 91 | 64 | 2 | |
2. | SRB | 04.09 | 05.09 | 01.09 | 80-68 | 02.09 | 1 | 1 | 0 | 80 | 68 | 2 | |
3. | FRA | 02.09 | 05.09 | 89-78 | 04.09 | 01.09 | 1 | 1 | 0 | 89 | 78 | 2 | |
4. | LAT | 05.09 | 01.09 | 78-89 | 02.09 | 04.09 | 1 | 0 | 1 | 78 | 89 | 1 | |
5. | ITA | 01.09 | 68-80 | 04.09 | 02.09 | 05.09 | 1 | 0 | 1 | 68 | 80 | 1 | |
6. | ISR | 64-91 | 02.09 | 01.09 | 04.09 | 05.09 | 1 | 0 | 1 | 64 | 91 | 1 |
Alemanha 91 x 64 Israel
Sérvia 80 x 68 Itália
França 89 x 78 Letônia
Group C (Alytus) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GRE | MNE | CRO | FIN | MKD | BIH | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | GRE | 04.09 | 05.09 | 01.09 | 03.09 | 76-67 | 1 | 1 | 0 | 76 | 67 | 2 | |
2. | MNE | 04.09 | 03.09 | 05.09 | 70-65 | 01.09 | 1 | 1 | 0 | 70 | 65 | 2 | |
3. | CRO | 05.09 | 03.09 | 84-79 | 01.09 | 04.09 | 1 | 1 | 0 | 84 | 79 | 2 | |
4. | FIN | 01.09 | 05.09 | 79-84 | 04.09 | 03.09 | 1 | 0 | 1 | 79 | 84 | 1 | |
5. | MKD | 03.09 | 65-70 | 01.09 | 04.09 | 05.09 | 1 | 0 | 1 | 65 | 70 | 1 | |
6. | BIH | 67-76 | 01.09 | 04.09 | 03.09 | 05.09 | 1 | 0 | 1 | 67 | 76 | 1 |
Grécia 76 x 67 Bósnia
Montenegro 70 x 65 Macedônia
Croácia 84 x 79 Finlândia
Group D (Klaipeda) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GEO | RUS | SLO | BUL | UKR | BEL | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | GEO | 01.09 | 03.09 | 05.09 | 04.09 | 81-59 | 1 | 1 | 0 | 81 | 59 | 2 | |
2. | RUS | 01.09 | 05.09 | 04.09 | 73-64 | 03.09 | 1 | 1 | 0 | 73 | 64 | 2 | |
3. | SLO | 03.09 | 05.09 | 67-59 | 01.09 | 04.09 | 1 | 1 | 0 | 67 | 59 | 2 | |
4. | BUL | 05.09 | 04.09 | 59-67 | 03.09 | 01.09 | 1 | 0 | 1 | 59 | 67 | 1 | |
5. | UKR | 04.09 | 64-73 | 01.09 | 03.09 | 05.09 | 1 | 0 | 1 | 64 | 73 | 1 | |
6. | BEL | 59-81 | 03.09 | 04.09 | 01.09 | 05.09 | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | 1 |
Georgia 81 x 59 Bélgica
Rússia 73 x 64 Ucrânia
Eslovênia 67 x 59 Bulgária
Resultados do EuroBasket - 1º horário do 1º dia
Rodada desta quarta do Paulista
LNB cria loja e fecha patrocínio para o NBB sub-21
Rodada desta quarta do Paulista
LNB cria loja e fecha patrocínio para o NBB sub-21
Nenhum comentário:
Postar um comentário