Nesse fim de semana foi disputada a quarta rodada de Liga Endesa (ACB), com destaque para a larga vitória do Barcelona de Marcelinho Huertas sobre o atual vice-campeão Biskaia Bilbao. Depois de quatro rodadas, a liderança da competição está com o Unicaja, que é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Abaixo os resultados, a classificação e o desempenho dos brasileiros na rodada.
Resultados da 4ª rodada:
Asefa Estudiantes 62 x 58 Lagun Aro GBC
Raulzinho - 0 pts - 1 reb. - 0 ass. - -6 efic. - 10 min.
Unicaja 79 x 57 CAI Zaragoza
Rafael Hettsheimeir - 15 pts - 12 reb. - 0 ass. - 16 efic. - 36 min.
Caja Laboral 72 x 82 Valencia
Vitor Faverani - 4 pts - 4 reb. - 1 ass. - 7 efic. - 14 min.
Lucentum Alicante 91 x 64 Valladolid
Rafael Luz - 3 pts. - 2 reb. - 1 ass. - 1 efic. - 9 min.
Real Madrid 81 x 67 Blusens Monbus
Assignia Manresa 69 x 60 Gran Canaria 2014
Murcia 65 x 58 Cajasol
Barcelona 91 x 72 Biskaia Bilbao
Marcelo Huertas - 3 pts - 1 reb. - 5 ass. - 8 efic. - 17 min.
Joventut 62 x 73 Fuenlabrada
Classificação:
Pos | Equipe | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | Unicaja | 4 | 4 | 0 | 337 | 288 | |
2 | FC Barcelona Regal | 4 | 3 | 1 | 325 | 258 | |
3 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 335 | 295 | |
4 | Assignia Manresa | 4 | 3 | 1 | 268 | 253 | |
5 | Lucentum Alicante | 4 | 3 | 1 | 303 | 294 | |
6 | Valencia Basket | 4 | 2 | 2 | 300 | 279 | |
7 | Cajasol Banca Cívica | 4 | 2 | 2 | 285 | 274 | |
8 | Baloncesto Fuenlabrada | 4 | 2 | 2 | 304 | 309 | |
9 | Blusens Monbus | 4 | 2 | 2 | 270 | 276 | |
10 | Caja Laboral | 4 | 2 | 2 | 288 | 296 | |
11 | Bizkaia Bilbao Basket | 4 | 2 | 2 | 313 | 326 | |
12 | Asefa Estudiantes | 4 | 2 | 2 | 264 | 312 | |
13 | CAI Zaragoza | 3 | 1 | 2 | 209 | 227 | |
14 | Blancos de Rueda Valladolid | 3 | 1 | 2 | 225 | 261 | |
15 | UCAM Murcia | 4 | 1 | 3 | 238 | 257 | |
16 | FIATC Mutua Joventut | 4 | 1 | 3 | 264 | 287 | |
17 | Gran Canaria 2014 | 4 | 1 | 3 | 262 | 285 | |
18 | Lagun Aro GBC | 4 | 0 | 4 | 304 | 317 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário