Internacional de Santos 90 x 76 América-RP
XV de Piracicaba 65 x 76 São José
Americana 64 x 65 Jacareí
Araraquara 73 x 97 Bauru
Limeira 89 x 81 Franca
CLASSIFICAÇÃO
Grupo A
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
CLAS | EQUIPE | PT | JOGOS | VIT | DER | PPRO | PCON | AVERAGE |
1º | Winner/Limeira | 10 | 5 | 5 | 0 | 458 | 373 | 1,2279 |
1º | Itabom/Bauru | 10 | 5 | 5 | 0 | 432 | 349 | 1,2378 |
3º | Vivo/Franca Basquetebol | 9 | 5 | 4 | 1 | 429 | 365 | 1,1753 |
4º | ACBD Rio Claro | 7 | 5 | 2 | 3 | 384 | 407 | 0,9435 |
4º | A.B.A. Araraquara | 7 | 5 | 2 | 3 | 400 | 440 | 0,9091 |
6º | Inter/Pref. de Santos | 6 | 5 | 1 | 4 | 392 | 424 | 0,9245 |
6º | América/Unirp/Rodobens/Smel/Abzil | 6 | 5 | 1 | 4 | 376 | 433 | 0,8684 |
8º | São Caetano | 5 | 5 | 0 | 5 | 350 | 430 | 0,814 |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
CLAS | EQUIPE | PT | JOGOS | VIT | DER | PPRO | PCON | AVERAGE |
1º | A.E. São José/Unimed/Vinac | 10 | 5 | 5 | 0 | 404 | 366 | 1,1038 |
2º | Paulistano/Unimed | 8 | 5 | 3 | 2 | 474 | 389 | 1,2185 |
2º | Grêmio Mogi das Cruzes/Unip | 8 | 4 | 4 | 0 | 381 | 352 | 1,0824 |
4º | Pinheiros/SKY | 7 | 5 | 2 | 3 | 430 | 456 | 0,943 |
4º | Jacareí Basketball/Fibria/Ativia | 7 | 5 | 2 | 3 | 373 | 426 | 0,8756 |
6º | Liga Sorocabana de Basquete | 6 | 5 | 1 | 4 | 373 | 420 | 0,8881 |
6º | Americana Basketball | 6 | 4 | 2 | 2 | 331 | 309 | 1,0712 |
8º | XV/Raizen/Bom Peixe/Unimed/Selam | 5 | 5 | 0 | 5 | 451 | 499 | 0,9038 |
Leia Mais:
Depois de ser cortado da seleção, Raulzinho é apresentado em time espanhol
Brasil vence Rep. Dominicana pela copa Tuto Marchand
Em jogo complicado, Tijuca é campeão do torneio Carioca
Flamengo tenta fazer a estréia de Leandrinho contra time estrangeiro
Bauru tenta a quinta vitória contra Araraquara
Depois de ser cortado da seleção, Raulzinho é apresentado em time espanhol
Brasil vence Rep. Dominicana pela copa Tuto Marchand
Em jogo complicado, Tijuca é campeão do torneio Carioca
Flamengo tenta fazer a estréia de Leandrinho contra time estrangeiro
Bauru tenta a quinta vitória contra Araraquara
Nenhum comentário:
Postar um comentário