A rodada 22 da Liga ACB não teve zebra e as três equipes candidatas ao título venceram seus jogos. O Barcelona se mantém na ponta sendo seguido de perto pelo Real Madrid.
Resultados:
Lagun Aro 103 x 81 Asefa Estudiantes
Raulzinho - 2 pts - 2 assis. - 4 reb. em 10 minutos
Lucas Bebê - 8 pts - 2 reb. em 11 minutos
CAI Zaragoza 76 x 59 Unicaja
Hettsheimer - 16 pts - 7 reb. em 27 minutos
Augusto Lima - 1 pt - 3 reb. em 15 minutos
Valencia 63 x 68 Caja Laboral
Vitor Faverani - 6 pts - 4 reb. em 12 minutos
Valladolid 69 x 57 Lucentum Alicante
Rafael Luz - 6 pts -1 assis. - 1 reb. em 11 minutos
Blusens Monbus 69 x 83 Real Madrid
Gran Canaria 63 x 77 Assignia Manresa
Banca Civica 76 x 60 Murcia
Bilbao Bizkaia 65 x 72 Barcelona Regal
Marcelo Huertas - 8 pts - 3 reb. - 2 assist em 18 minutos
Fuenlabrada 55 x 72 Joventut
Classificação:
Pos | Equipe | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | FC Barcelona Regal | 22 | 19 | 3 | 1.670 | 1.390 | |
2 | Real Madrid | 22 | 18 | 4 | 1.852 | 1.581 | |
3 | Caja Laboral | 22 | 16 | 6 | 1.592 | 1.499 | |
4 | Unicaja | 22 | 13 | 9 | 1.654 | 1.623 | |
5 | Lucentum Alicante | 22 | 13 | 9 | 1.531 | 1.559 | |
6 | Lagun Aro GBC | 22 | 12 | 10 | 1.734 | 1.661 | |
7 | CAI Zaragoza | 22 | 12 | 10 | 1.609 | 1.579 | |
8 | Gescrap Bizkaia | 22 | 11 | 11 | 1.698 | 1.664 | |
9 | Banca Cívica | 22 | 11 | 11 | 1.643 | 1.616 | |
10 | Valencia Basket | 22 | 11 | 11 | 1.611 | 1.586 | |
11 | Assignia Manresa | 22 | 11 | 11 | 1.588 | 1.610 | |
12 | Mad-Croc Fuenlabrada | 22 | 10 | 12 | 1.569 | 1.655 | |
13 | FIATC Mutua Joventut | 22 | 9 | 13 | 1.568 | 1.664 | |
14 | Gran Canaria 2014 | 22 | 8 | 14 | 1.453 | 1.522 | |
15 | Blusens Monbus | 22 | 7 | 15 | 1.549 | 1.630 | |
16 | UCAM Murcia | 22 | 6 | 16 | 1.517 | 1.661 | |
17 | Asefa Estudiantes | 22 | 6 | 16 | 1.504 | 1.697 | |
18 | Blancos de Rueda Valladolid | 22 | 5 | 17 | 1.515 | 1.660 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário