A Copa Brasil Nordeste terá início nessa sexta-feira dia 30 de março e contará com a participação de 12 equipes de 7 Estados diferentes.
As equipes foram divididas em 2 grupos. O grupo 1 que atuará em Maceió (AL) e contará com as participações das equipes dos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. Os clubes participantes do grupo 1 são:
São Domingos e IDESE/Pavilhão de Basquete, representando Alagoas; Liga Alagoinhas/PMA e Academia TBJ/Liga Bonfinense representando a Bahia; Fase/Santa Emília e Sport Clube do Recife representando Pernambuco; e Vital Crabs e Aliança Socorrense representando o Sergipe.
O grupo 2 será disputado em Natal (RN) e contará com as participações das equipes dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os clubes participantes do grupo 2 são: Associação Esportivo e Cultural/CBT do Ceará, AABB/Natal do Rio Grande do Norte, AABB-JP/ Lúmen/Corpore da Paraíba e Esporte Clube Cabo Branco também da Paraíba.
Ambos os grupos serão disputados do dia 30 de março até 1 de abril e classificará 4 equipes para a fase final da Copa Brasil Nordeste que acontecerá entre os dias 13 e 15 de abril em Recife (PE). O vencedor da Copa Brasil Nordeste garante vaga na Super Copa Brasil, que dará ao campeão e ao vice, o direito de pleitear uma vaga no próximo NBB.
GRUPO 1 - Maceió (AL)
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 30/3 | sex | Maceió/AL | 14:00 | A | Liga Alagoinhas/PMA (BA) | x | Fase/Santa Emília (PE) | |||
2 | 30/3 | sex | Maceió/AL | 16:00 | A | São Domingos (AL) | x | Vital Crabs (SE) | |||
3 | 30/3 | sex | Maceió/AL | 18:00 | B | Academia TBJ/Liga Bonfinense (BA) | x | Sport Club do Recife (PE) | |||
4 | 30/3 | sex | Maceió/AL | 20:00 | B | IDESE/Pavilhão do Basquete (AL) | x | Aliança Socorrense (SE) | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 31/3 | sab | Maceió/AL | 10:00 | B | Aliança Socorrense (SE) | x | Academia TBJ/Liga Bonfinense (BA) | |||
6 | 31/3 | sab | Maceió/AL | 12:00 | B | Sport Club do Recife (PE) | x | IDESE/Pavilhão do Basquete (AL) | |||
7 | 31/3 | sab | Maceió/AL | 14:00 | A | Vital Crabs (SE) | x | Liga Alagoinhas/PMA (BA) | |||
8 | 31/3 | sab | Maceió/AL | 16:00 | A | Fase/Santa Emília (PE) | x | São Domingos (AL) | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
9 | 1/4 | dom | Maceió/AL | 09:00 | A | Vital Crabs (SE) | x | Fase/Santa Emília (PE) | |||
10 | 1/4 | dom | Maceió/AL | 10:45 | A | São Domingos (AL) | x | Liga Alagoinhas/PMA (BA) | |||
11 | 1/4 | dom | Maceió/AL | 12:15 | B | Aliança Socorrense (SE) | x | Sport Club do Recife (PE) | |||
12 | 1/4 | dom | Maceió/AL | 14:00 | B | IDESE/Pavilhão do Basquete (AL) | x | Academia TBJ/Liga Bonfinense (BA) | |||
GRUPO 2 - Natal (RN)
# | Data | Dia | Local | Hora | 1ª Rodada | TV | |||||
1 | 30/3 | sex | Natal | 18:00 | Associação Esportiva e Cultural/CBT (CE) | x | AABB-JP/Lúmen/Corpore (PB) | ||||
2 | 30/3 | sex | Natal | 20:00 | AABB/Natal (RN) | x | Esporte Clube Cabo Branco (PB) | ||||
# | Data | Dia | Local | Hora | 2ª Rodada | TV | |||||
3 | 31/3 | sab | Natal | 18:00 | Esporte Clube Cabo Branco (PB) | x | AABB-JP/Lúmen/Corpore (PB) | ||||
4 | 31/3 | sab | Natal | 20:00 | AABB/Natal (RN) | x | Associação Esportiva e Cultural/CBT (CE) | ||||
# | Data | Dia | Local | Hora | 3ª Rodada | TV | |||||
5 | 1/4 | dom | Natal | 09:00 | Associação Esportiva e Cultural/CBT (CE) | x | Esporte Clube Cabo Branco (PB) | ||||
6 | 1/4 | dom | Natal | 11:00 | AABB-JP/Lúmen/Corpore (PB) | x | AABB/Natal (RN) | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário