Resultados, classificação e a rodada desta quinta do Campeonato Paulista
RESULTADOS:
Araraquara 86 x 76 Rio Claro
XV de Piracicaba 80 x 83 Pinheiros
Franca 100 x 78 São Caetano
Liga Sorocabana 89 x 77 Jacareí
Limeira 87 x 67 América
Quinta-feira
20h
Americana x São José
Inter de Santos x Bauru
Mogi das Cruzes x Paulistano
CLASSIFICAÇÃO:
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
CLAS | EQUIPE | PT | JOGOS | VIT | DER | PPRO | PCON | AVERAGE |
1º | Winner/Limeira | 15 | 8 | 7 | 1 | 693 | 587 | 1,1806 |
2º | Vivo/Franca Basquetebol | 14 | 8 | 6 | 2 | 692 | 588 | 1,1769 |
3º | A.B.A. Araraquara | 13 | 8 | 5 | 3 | 656 | 673 | 0,9747 |
3º | Itabom/Bauru | 13 | 7 | 6 | 1 | 592 | 497 | 1,1911 |
5º | ACBD Rio Claro | 11 | 8 | 3 | 5 | 606 | 663 | 0,914 |
6º | América/Unirp/Rodobens/Smel/Abzil | 9 | 8 | 1 | 7 | 613 | 695 | 0,882 |
6º | São Caetano | 9 | 8 | 1 | 7 | 590 | 693 | 0,8514 |
6º | Inter/Pref. de Santos | 9 | 7 | 2 | 5 | 549 | 595 | 0,9227 |
GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
CLAS | EQUIPE | PT | JOGOS | VIT | DER | PPRO | PCON | AVERAGE |
1º | Pinheiros/SKY | 13 | 8 | 5 | 3 | 689 | 686 | 1,0044 |
2º | Paulistano/Unimed | 12 | 7 | 5 | 2 | 664 | 541 | 1,2274 |
2º | Grêmio Mogi das Cruzes/Unip | 12 | 7 | 5 | 2 | 612 | 602 | 1,0166 |
2º | A.E. São José/Unimed/Vinac | 12 | 7 | 5 | 2 | 552 | 528 | 1,0455 |
5º | Liga Sorocabana de Basquete | 11 | 8 | 3 | 5 | 634 | 663 | 0,9563 |
5º | Jacareí Basketball/Fibria/Ativia | 11 | 8 | 3 | 5 | 613 | 690 | 0,8884 |
7º | Americana Basketball | 10 | 7 | 3 | 4 | 556 | 574 | 0,9686 |
8º | XV/Raizen/Bom Peixe/Unimed/Selam | 9 | 8 | 1 | 7 | 702 | 738 | 0,9512 |
fonte: www.fpb.com.br
Leia Mais:
Limeira vence o América em casa
Pinheiros vence a terceira seguida pelo Paulista
LSB volta a vencer contra o Jacareí
Franca derrota São Caetano e se reabilita no paulista
Araraquara derrota Rio Claro na abertura do returno
Nenhum comentário:
Postar um comentário