| Fase de Classificação | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
| 1 | 15/8 | seg | Anápolis | 13:00 | B | Rio Grande do Sul | x | Pará | |||
| 2 | 15/8 | seg | Anápolis | 15:00 | B | Distrito Federal | x | Rio de Janeiro | |||
| 3 | 15/8 | seg | Anápolis | 17:00 | A | Santa Catarina | x | Pernambuco | |||
| 4 | 15/8 | seg | Anápolis | 19:30 | A | Espirito Santo | x | Goiás | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
| 5 | 16/8 | ter | Anápolis | 13:00 | B | Rio de Janeiro | x | Rio Grande do Sul | |||
| 6 | 16/8 | ter | Anápolis | 15:00 | B | Pará | x | Paraná | |||
| 7 | 16/8 | ter | Anápolis | 17:00 | A | Pernambuco | x | São Paulo | |||
| 8 | 16/8 | ter | Anápolis | 19:00 | A | Espirito Santo | x | Santa Catarina | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
| 9 | 17/8 | qua | Anápolis | 13:00 | B | Paraná | x | Distrito Federal | |||
| 10 | 17/8 | qua | Anápolis | 15:00 | B | Rio de Janeiro | x | Pará | |||
| 11 | 17/8 | qua | Anápolis | 17:00 | A | Pernambuco | x | Espirito Santo | |||
| 12 | 17/8 | qua | Anápolis | 19:00 | A | Goiás | x | São Paulo | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 4ª Rodada | TV | ||||
| 13 | 18/8 | qui | Anápolis | 13:00 | B | Distrito Federal | x | Rio Grande do Sul | |||
| 14 | 18/8 | qui | Anápolis | 15:00 | B | Paraná | x | Rio de Janeiro | |||
| 15 | 18/8 | qui | Anápolis | 17:00 | A | São Paulo | x | Espirito Santo | |||
| 16 | 18/8 | qui | Anápolis | 19:00 | A | Santa Catarina | x | Goiás | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 5ª Rodada | TV | ||||
| 17 | 19/8 | sex | Anápolis | 13:00 | B | Pará | x | Distrito Federal | |||
| 18 | 19/8 | sex | Anápolis | 15:00 | B | Rio Grande do Sul | x | Paraná | |||
| 19 | 19/8 | sex | Anápolis | 17:00 | A | Santa Catarina | x | São Paulo | |||
| 20 | 19/8 | sex | Anápolis | 19:00 | A | Goiás | x | Pernambuco | |||
| Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 21 | 20/8 | sab | Anápolis | 13:00 | 3º B | x | 4º A | ||||
| 22 | 20/8 | sab | Anápolis | 15:00 | 3º A | x | 4º B | ||||
| Semifinal | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 23 | 20/8 | sab | Anápolis | 17:00 | 1º B | x | 2° A | ||||
| 24 | 20/8 | sab | Anápolis | 19:00 | 1° A | x | 2º B | ||||
| Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 25 | 21/8 | dom | Anápolis | 08:00 | perdedor 21 | x | perdedor 22 | ||||
| Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 26 | 21/8 | dom | Anápolis | 10:00 | vencedor 21 | x | vencedor 22 | ||||
| Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 27 | 21/8 | dom | Anápolis | 12:00 | perdedor 23 | x | perdedor 24 | ||||
| Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 28 | 21/8 | dom | Anápolis | 14:00 | vencedor 23 | x | vencedor 24 | ||||
Pesquise no FIBAsquete
segunda-feira, 15 de agosto de 2011
Hoje começa o Campeonato Brasileiro Sub 19 - 1ª divisão
Hoje tem início em Anápolis/GO, o Campeonato Brasileiro sub 19 da 1ª divisão. A seleção de 10 estados disputarão o principal campeonato da categoria, esperando que apareçam novos talentos para o basquete nacional. No decorrer dos próximos traremos informações sobre o torneio, resultados e destaques da competição. Abaixo a tabela do campeonato.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário