Dez equipes começam nessa terça a disputar 2 vagas para as olimpíadas de Londres em 2012. As equipes serão divididas em 2 grupos de 5 seleções e as 4 primeiras se classificam para a segunda fase. Na segunda fase as 8 equipes se juntam em um único grupo levando os resultados da primeira fase. Na segunda fase as equipes do Grupo A enfrentarão as equipes do Grupo B e as 4 primeiras colocadas chegarão as semi-finais. O campeão e vice garantem vaga para as Olimpíadas e do 3º ao 5º lugar no pré-olímpico mundial em 2012.
Terça, 30 de agosto 2011
Hora | Local | Visitante | Pontos |
11:30 | Dominican Republic | Cuba | 90 - 60 |
14:00 | Brazil | Venezuela | 92 - 83 |
18:00 | Paraguay | Argentina | 52 - 84 |
20:30 | Panama | Puerto Rico | 66 - 99 |
Quarta, 31 de agosto 2011
Hora | Local | Visitante | Puntos |
11:30 | Venezuela | Dominican Republic | 89 - 92 |
14:00 | Puerto Rico | Paraguay | 101 - 55 |
18:00 | Argentina | Uruguay | 86 - 51 |
20:30 | Canada | Brazil | 57 - 69 |
Quinta, 1 de septiembre 2011
Hora | Local | Visitante | Puntos |
11:30 | Paraguay | Panama | 86 - 89 |
14:00 | Cuba | Venezuela | 69 - 106 |
18:00 | Dominican Republic | Canada | 72 - 73 |
20:30 | Uruguay | Puerto Rico | 64 - 74 |
Sexta, 2 de septiembre 2011
Hora | Local | Visitante | Puntos |
11:30 | Canada | Cuba | 84 - 62 |
14:00 | Panama | Uruguay | 61 - 77 |
18:00 | Brazil | Dominican Republic | 74 - 79 |
20:30 | Puerto Rico | Argentina | 74 - 81 |
Sábado, 3 de septiembre 2011
Hora | Local | Visitante | Puntos |
11:30 | Venezuela | Canada | 103 - 98 |
14:00 | Uruguay | Paraguay | 79 - 66 |
18:00 | Cuba | Brazil | 83 - 93 |
20:30 | Argentina | Panama | 90 - 71 |
Grupo A
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Dominican Republic | 2/1 | 5 |
2. | Brazil | 2/0 | 4 |
3. | Venezuela | 1/2 | 4 |
4. | Canada | 1/1 | 3 |
5. | Cuba | 0/2 | 2 |
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Puerto Rico | 3/0 | 6 |
2. | Argentina | 2/0 | 4 |
3. | Panama | 1/1 | 3 |
4. | Paraguay | 0/3 | 3 |
5. | Uruguay | 0/2 | 2 |
2ª FASE
segunda, 5 de septiembre 2011
Hora | Local | Visitante | Puntos |
11:30 | Dominican Republic | Panama | 92 - 68 |
14:00 | Venezuela | Puerto Rico | 82 - 94 |
18:00 | Canada | Argentina | 53 - 79 |
20:30 | Brazil | Uruguay | 93 - 66 |
terça, 6 de septiembre 2011
Hora | Local | Visitante | Puntos |
11:30 | Puerto Rico | Canada | |
14:00 | Uruguay | Dominican Republic | |
18:00 | Argentina | Venezuela | |
20:30 | Panama | Brazil |
quarta, 7 de septiembre 2011
Hora | Local | Visitante | Puntos |
11:30 | Canada | Uruguay | |
14:00 | Venezuela | Panama | |
18:00 | Brazil | Argentina | |
20:30 | Dominican Republic | Puerto Rico |
quinta, 8 de septiembre 2011
Hora | Local | Visitante | Puntos |
11:30 | Panama | Canada | |
14:00 | Uruguay | Venezuela | |
18:00 | Argentina | Dominican Republic | |
20:30 | Puerto Rico | Brazil |
Grupo X
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Argentina | 4/0 | 8 |
2. | Puerto Rico | 3/1 | 7 |
3. | Brazil | 3/1 | 7 |
4. | Dominican Republic | 3/1 | 7 |
5. | Venezuela | 1/3 | 5 |
6. | Canada | 1/3 | 5 |
7. | Uruguay | 1/3 | 5 |
8. | Panama | 0/4 | 4 |
ELENCOS
Argentina | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Luis Scola | Ala Pivote | 2.07 | 30/04/1980 | 31 | Capital Federal, Argentina | |||
5 | Emanuel David Ginóbili | Escolta | 1.98 | 28/07/1977 | 34 | Bahía Blanca, Argentina | |||
6 | Juan Ignacio Sánchez | Base | 1.92 | 08/05/1977 | 34 | Bahía Blanca, Bs As, Argentina | |||
7 | Fabricio Oberto | Pivote | 2.07 | 21/03/1975 | 36 | Las Varillas (Córdoba), Argentina | |||
8 | Pablo Prigioni | Base | 1.86 | 17/05/1977 | 34 | Río Tercero (Córdoba), Argentina | |||
9 | Juan Gutiérrez | Pivote | 2.05 | 10/10/1983 | 27 | 9 de Julio (Buenos Aires) | |||
10 | Carlos Delfino | Escolta | 1.99 | 29/08/1982 | 29 | Santa Fe, Argentina | |||
11 | Paolo Quinteros | Escolta | 1.85 | 15/01/1979 | 32 | Colón (Entre Ríos), Argentina | |||
12 | Martín Leiva | Pivote | 2.10 | 23/04/1980 | 31 | Capital Federal | |||
13 | Andrés Nocioni | Alero | 2.02 | 30/11/1979 | 31 | Santa Fe, Argentina | |||
14 | Hernán Jasen | Alero | 1.99 | 04/02/1978 | 33 | Bahía Blanca, Bs As, Argentina | |||
15 | Federico Kammerichs | Ala Pivote | 2.04 | 21/06/1980 | 31 | Goya (Corrientes), Argentina | |||
| |||||||||
Brasil | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Marcelo Machado MARCELINHO | Alero | 2.00 | 12/04/1975 | 36 | Río de Janeiro | |||
5 | Nezinho Santos NEZINHO | Base | 1.85 | 21/01/1981 | 30 | Araraquara, Brasil | |||
6 | Rafael Freire RAFAEL LUZ | Escolta | 1.85 | 11/02/1992 | 19 | Araçatuba (Sao Paulo), Brasil | |||
7 | Augusto César Lima Brito AUGUSTO | Ala Pivote | 2.07 | 17/09/1991 | 19 | Río de Janeiro, Brasil | |||
8 | Vitor Alves BENITE | Escolta | 1.90 | 20/02/1990 | 21 | San Pablo, Brasil | |||
9 | MARCELO HUERTAS | Base | 1.91 | 25/05/1983 | 28 | San Pablo | |||
10 | Alex Ribeiro Garcia ALEX GARCIA | Escolta | 1.89 | 04/03/1980 | 31 | San Pablo | |||
11 | Rafael Hettsheimeir RAFAEL | Pivote | 2.05 | 16/06/1986 | 25 | San Pablo, Brasil | |||
12 | Guilherme Giovannoni GUILHERME | Alero | 2.04 | 02/06/1980 | 31 | Piracicaba | |||
13 | Caio Aparecido Da Silveira CAIO TORRES | Pivote | 2.11 | 03/06/1987 | 24 | San Pablo, Brasil | |||
14 | Marquinhos Vinicius MARQUINHOS | Alero | 2.07 | 31/05/1984 | 27 | Río de Janeiro, Brasil | |||
15 | Tiago Splitter TIAGO | Pivote | 2.11 | 01/01/1985 | 26 | Joinville | |||
| |||||||||
Canadá | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Jermaine Anderson | Base | 1.86 | 08/02/1983 | 28 | Toronto, Ontario, Canadá | |||
5 | Cory Joseph | Base | 1.90 | 20/09/1991 | 19 | Pickering, Ontario, Canadá | |||
6 | Jeff Ferguson | Pivote | 2.11 | 18/12/1981 | 29 | Toronto, Ontario, Canadá | |||
7 | Kelly Olynyk | Pivote | 2.11 | 19/04/1991 | 20 | Kamloops, British Columbia, Canadá | |||
8 | Carl English | Escolta | 1.95 | 02/02/1981 | 30 | St. John´s, Newfoundland, Canadá | |||
9 | Denham Brown | Base | 1.95 | 06/04/1983 | 28 | Toronto, Canadá | |||
10 | Andrew Rautins | Base | 1.98 | 02/11/1986 | 24 | Syracuse (New York), Estados Unidos | |||
11 | Aaron Doornekamp | Alero | 1.98 | 12/12/1985 | 25 | Odessa, Ontario, Canadá | |||
12 | Jesse Young | Pivote | 2.08 | 29/04/1980 | 31 | Peterborough, Ontario, Canadá | |||
13 | Jevohn Shepherd | Alero | 1.98 | 06/04/1986 | 25 | Toronto, Ontario, Canadá | |||
14 | Levon Kendall | Ala Pivote | 2.09 | 04/07/1984 | 27 | Vancouver, British Columbia, Canadá | |||
15 | Joel Anthony | Alero | 2.06 | 09/08/1982 | 29 | Montreal, Quebec, Canadá | |||
| |||||||||
Cuba | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Leonel Batista | Ala Pivote | 2.06 | 29/03/1986 | 25 | Camaguey, Cuba | |||
5 | Yoan Haití | Ala Pivote | 2.01 | 20/04/1982 | 29 | Ciego de Avila, Cuba | |||
6 | Yordanis Jaca | Alero | 1.93 | 14/01/1983 | 28 | Camaguey, Cuba | |||
7 | Axel Mestre | Base | 1.80 | 19/08/1986 | 25 | Sancti Spiritus, Cuba | |||
8 | Yudnier Pérez | Escolta | 1.90 | 07/03/1984 | 27 | Ciego de Avila, Cuba | |||
9 | Juan Piñeiro | Escolta | 1.93 | 15/04/1990 | 21 | La Habana, Cuba | |||
10 | Yorman Polas | Alero | 1.92 | 08/08/1985 | 26 | Camaguey, Cuba | |||
11 | Enrique Ramos | Pivote | 2.01 | 14/09/1989 | 21 | Ciego de Avila, Cuba | |||
12 | Abraham Richardson | Pivote | 2.04 | 13/08/1989 | 22 | Isla de la Juventud, Cuba | |||
13 | Yaser Rodríguez | Base | 1.86 | 07/01/1988 | 23 | Ciego de Avila, Cuba | |||
14 | Orestes Torres | Ala Pivote | 2.01 | 26/02/1987 | 24 | La Habana, Cuba | |||
15 | Lisván Valdés | Escolta | 1.95 | 21/01/1988 | 23 | La Habana, Cuba | |||
| |||||||||
Panamá | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Josimar Ayarza | Alero | 2.05 | 03/05/1987 | 24 | Panamá | |||
4 | Joel Muñoz | Base | 1.78 | 24/06/1980 | 31 | Panamá City | |||
5 | Derrick Bolaños | Base | 1.85 | 01/01/1992 | 19 | Panamá | |||
5 | Jamar Warren | Base | 1.83 | 18/02/1979 | 32 | ||||
6 | Danilo Pinnock | Escolta | 1.96 | 11/12/1983 | 27 | Fort Hood (Texas), Estados Unido | |||
8 | Anell Alexis | Alero | 1.98 | 28/02/1990 | 21 | Panamá | |||
9 | Joel Tesis | Ala Pivote | 2.04 | 19/03/1982 | 29 | Colón | |||
10 | Gary Forbes | Alero | 2.01 | 25/02/1985 | 26 | Colón, Panamá | |||
10 | Eduardo Archibold | Pivote | 2.04 | 19/05/1987 | 24 | ||||
14 | Jaime Lloreda | Pivote | 2.03 | 11/10/1980 | 30 | Colón | |||
15 | Leonardo Pomare | Ala Pivote | 2.03 | 05/04/1986 | 25 | Oceanside, California | |||
19 | Dionisio Gómez | Ala Pivote | 2.03 | 07/04/1980 | 31 | Ciudad de Panamá, Panamá | |||
21 | Ruben Garces | Ala Pivote | 2.02 | 17/10/1973 | 37 | Colón, Panamá | |||
| |||||||||
Paraguay | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Adolfo López | Alero | 1.99 | 07/05/1989 | 22 | Asunción, Paraguay | |||
5 | Javier Martínez | Escolta | 1.89 | 31/05/1978 | 33 | Asunción, Paraguay | |||
6 | Bruno Zanotti | Alero | 1.97 | 14/09/1982 | 28 | Durban, Sudáfrica | |||
7 | Gustavo Torres | Base | 1.75 | 06/07/1980 | 31 | Pilar, Paraguay | |||
8 | Ramón Sánchez | Alero | 1.96 | 01/10/1991 | 19 | Pilar, Paraguay | |||
9 | Cristian Rodas | Pivote | 2.02 | 07/08/1989 | 22 | Edelira, Paraguay | |||
10 | Daniel Pérez | Escolta | 1.90 | 13/08/1984 | 27 | Asunción, Paraguay | |||
11 | Guillermo Araujo | Pivote | 2.04 | 20/09/1982 | 28 | Asunción, Paraguay | |||
12 | Alejandro Peralta | Alero | 1.95 | 17/04/1991 | 20 | Asunción, Paraguay | |||
13 | Richard Ozuna | Base | 1.85 | 27/04/1982 | 29 | Pilar, Paraguay | |||
14 | Federico Mellone | Escolta | 1.90 | 20/01/1985 | 26 | Pilar, Paraguay | |||
15 | José Fabio | Ala Pivote | 1.98 | 31/12/1977 | 33 | Misiones, Argentina | |||
| |||||||||
Puerto Rico | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Javier Mojica | Escolta | 1.90 | 31/08/1984 | 27 | Auburn (Massachussets), USA | |||
5 | José Juan Barea | Base | 1,83 | 26/06/1984 | 27 | Mayaguez, Puerto Rico | |||
6 | John Holland | Escolta | 1.95 | 06/11/1988 | 22 | Bronx (New York), Estados Unidos | |||
7 | Carlos Arroyo | Base | 1.88 | 30/07/1979 | 32 | Fajardo, Puerto Rico | |||
8 | Manuel Narvaez | Pivote | 2.08 | 18/12/1981 | 29 | Bayamón, Puerto Rico | |||
9 | Angel Alamo | Ala Pivote | 2.06 | 09/06/1985 | 26 | Brooklyn (New York), Estados Unidos | |||
10 | Andres Rodriguez Fernandez | Base | 1.82 | 27/02/1981 | 30 | Arecibo, Puerto Rico | |||
11 | Ricardo Sánchez | Alero | 2.12 | 06/07/1987 | 24 | Guayama, Puerto Rico | |||
12 | Alejandro Carmona | Escolta | 1.96 | 14/06/1983 | 28 | Rio Piedras, Puerto Rico | |||
13 | Renaldo Balkman | Alero | 2.03 | 14/07/1984 | 27 | Staten Island, Estados Unidos | |||
14 | Alexander Galindo | Ala Pivote | 2.00 | 06/05/1985 | 26 | Newark (New Jersey), Estados Unidos | |||
15 | Daniel Santiago | Pivote | 2.16 | 24/06/1976 | 35 | Lubbock (Texas), Estados Unidos | |||
| |||||||||
Rep. Dominicana | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Orlando Emilio Sánchez | Pivote | 2.05 | 26/05/1988 | 23 | Dominicana | |||
5 | Charlie Villanueva | Pivote | 2.11 | 24/08/1984 | 27 | New York, Estados Unidos | |||
6 | Kelvin Peña | Escolta | 1.93 | 05/10/1980 | 30 | Puerto Plata, Republica Dominicana | |||
7 | Luis Flores | Base | 1.88 | 11/04/1981 | 30 | Cabrera, Republica Dominicana | |||
8 | Elpidio Fortuna | Escolta | 1.86 | 23/03/1985 | 26 | Santo Domingo, Republica Dominicana | |||
9 | Francisco García | Alero | 2.01 | 31/12/1981 | 29 | Santo Domingo, Republica Dominicana | |||
10 | Alfred Joel Horford | Ala Pivote | 2.08 | 03/06/1986 | 25 | Puerto Plata, Republica Dominicana | |||
11 | Elys Guzmán | Pivote | 2.06 | 24/05/1982 | 29 | Puerto Plata, Republica Dominicana | |||
12 | Edgar Sosa | Base | 1.85 | 15/01/1988 | 23 | New York, Estados Unidos | |||
13 | Eulis Baez | Alero | 1.98 | 18/03/1982 | 29 | Santo Domingo, Republica Dominicana | |||
14 | Ronald Ramón | Base | 1.85 | 14/01/1986 | 25 | Bronx (New York), Estados Unidos | |||
15 | Jack Michael Martínez | Ala Pivote | 2.01 | 12/10/1981 | 29 | Santo Domingo, Republica Dominicana | |||
| |||||||||
Uruguay | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Fernando Martínez Pan | Base | 1.75 | 08/12/1979 | 31 | Montevideo, Uruguay | |||
5 | Gustavo Barrera | Base | 1.94 | 06/04/1984 | 27 | Mercedes, Soriano | |||
6 | Mauricio Aguiar | Alero | 1.97 | 03/02/1983 | 28 | Montevideo | |||
7 | Mathías Calfani | Pivote | 2.02 | 21/01/1992 | 19 | Artigas, Uruguay | |||
8 | Bruno Fittipaldo | Base | 1.83 | 02/08/1991 | 20 | Montevideo, Uruguay | |||
9 | Sebastián Izaguirre | Ala Pivote | 2.06 | 12/04/1985 | 26 | Paysandú | |||
10 | Leandro García Morales | Escolta | 1.86 | 27/06/1980 | 31 | Montevideo | |||
11 | Martín Osimani | Base | 1.94 | 22/05/1981 | 30 | Montevideo | |||
12 | Reque Newsome | Ala Pivote | 2.04 | 08/10/1981 | 29 | St. Petersbourg (FL). Estados Unidos | |||
13 | Sebastián Vásquez | Alero | 1.95 | 09/04/1985 | 26 | Montevideo, Uruguay | |||
14 | Nicolás Borsellino | Ala Pivote | 2.02 | 08/05/1986 | 25 | Montevideo | |||
15 | Esteban Batista | Pivote | 2.04 | 02/09/1983 | 28 | Montevideo, Uruguay | |||
| |||||||||
Venezuela | |||||||||
Nº | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento | |||
4 | Heissler Guillent | Base | 1.86 | 17/12/1986 | 24 | Caracas, Venezuela | |||
5 | Néstor Colmenares | Ala Pivote | 2.03 | 05/09/1987 | 24 | Caracas, Venezuela | |||
6 | Greivis Vaszquez | Base | 1.95 | 16/01/1987 | 24 | Capital | |||
7 | Dwight Lewis | Escolta | 1.96 | 10/07/1987 | 24 | La Guaira, Venezuela | |||
8 | David Cubillán | Base | 1.83 | 22/07/1987 | 24 | Maracaibo, Zulia, Venezuela | |||
9 | Oscar Torres | Escolta | 1.98 | 18/12/1976 | 34 | Caracas | |||
10 | José Vargas | Alero | 1.95 | 23/01/1982 | 29 | Caracas | |||
11 | Jose Bravo | Ala Pivote | 2.02 | 16/05/1986 | 25 | Trujillo, Venezuela | |||
12 | Héctor Romero | Ala Pivote | 2.02 | 03/01/1980 | 31 | Barcelona | |||
13 | Axiers Sucre | Alero | 1.98 | 27/07/1978 | 33 | Anzoátegui | |||
14 | Gregory Echenique | Pivote | 2.10 | 23/11/1990 | 20 | Mérida | |||
15 | Windy Graterol | Ala Pivote | 2.04 | 10/09/1986 | 24 | Caracas, Venezuela | |||
|
fonte: Basquetplus
Nenhum comentário:
Postar um comentário