Los remeros ganaron 86-80 y terminaron primeros en el Norte. Lanús ganó en Río Tercero y aprovechó la caída de Sionista para entrar al Súper 8. Victorias de Obras, Quimsa, La Unión y Estudiantes.
Posiciones Zona Norte
G-P | J | % | Equipo
11-3 | 14 | 79 | Regatas*
9-5 | 14 | 64 | Quimsa*
9-5 | 14 | 64 | Libertad*
7-7 | 14 | 50 | Sionista
6-8 | 14 | 43 | La Unión
5-9 | 14 | 36 | Atenas
5-9 | 14 | 36 | Olímpico
4-10 | 14 | 29 | San Martín (C)
* Clasificados para el Súper 8
G-P | J | % | Equipo
11-3 | 14 | 79 | Regatas*
9-5 | 14 | 64 | Quimsa*
9-5 | 14 | 64 | Libertad*
7-7 | 14 | 50 | Sionista
6-8 | 14 | 43 | La Unión
5-9 | 14 | 36 | Atenas
5-9 | 14 | 36 | Olímpico
4-10 | 14 | 29 | San Martín (C)
* Clasificados para el Súper 8
Libertad 87 - Sionista 79
Regatas 86 - Olímpico 80
Quimsa 87 - San Martín de Corrientes 68
La Unión 71 - Atenas 66
. Posiciones Zona Sur
G-P | J | % | Equipo
11-3 | 14 | 79 | Obras Sanitarias*
10-4 | 14 | 71 | Bahía Estudiantes*
9-5 | 14 | 64 | Peñarol*
7-7 | 14 | 50 | Lanús*
7-7 | 14 | 50 | Boca
6-8 | 14 | 43 | Gimnasia Indalo
4-10 | 14 | 29 | 9 de Julio
2-12 | 14 | 14 | Quilmes
* Clasificados para el Súper 8
G-P | J | % | Equipo
11-3 | 14 | 79 | Obras Sanitarias*
10-4 | 14 | 71 | Bahía Estudiantes*
9-5 | 14 | 64 | Peñarol*
7-7 | 14 | 50 | Lanús*
7-7 | 14 | 50 | Boca
6-8 | 14 | 43 | Gimnasia Indalo
4-10 | 14 | 29 | 9 de Julio
2-12 | 14 | 14 | Quilmes
* Clasificados para el Súper 8
Obras 114 - Quilmes 71
9 de Julio 69 - Lanús 81
Bahía Estudiantes 74 - Gimnasia Indalo 58
Nenhum comentário:
Postar um comentário