Nesse fim de semana foi disputada a terceira rodada da Liga ACB e com algumas surpresas como a derrota do Barcelona de Marcelinho Huertas e a vitória fora de casa do Lucentum Alicante de Rafael Luz sobre o Valencia de Vitor Faverani. Abaixo os resultados, a classificação e o desempenho dos brasileiros na rodada.
Resultados da 3ª rodada:
Fuenlabrada 88 x 80 Asefa Estudiantes
Lagun Aro GBC 92 x 95 Unicaja
Raulzinho - 9 pts - 2 reb. - 2 ass. - 10 efic. - 19 min.
CAI Zaragoza 86 x 66 Caja Laboral
Rafael Hettsheimeir - 19 pts - 7 reb. - 2 ass. - 25 efic. - 31 min.
Bizkaia Bilbao 78 x 72 Joventut
Gran Canaria 66 x 54 Murcia
Blusens Monbus 61 x 49 Assignia Manresa
Valladolid 72 x84 Real Madrid
Valencia 67 x 70 Lucentum Alicante
Vitor Faverani - 0 pts - 0 reb. - 0 ass. - 0 efic. - 13 seg.
Rafael Luz - 3 pts - 1 reb. - 2 ass. - -2 efic. - 17 min.
Cajasol 81 x 75 Barcelona
Marcelo Huertas - 5 pts - 2 reb. - 1 ass. - 6 efic. - 24 min.
Classificação:
Pos | Equipes | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | Unicaja | 3 | 3 | 0 | 258 | 231 | |
2 | FC Barcelona Regal | 3 | 2 | 1 | 234 | 186 | |
3 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 254 | 228 | |
4 | Cajasol Banca Cívica | 3 | 2 | 1 | 227 | 209 | |
5 | Blusens Monbus | 3 | 2 | 1 | 203 | 195 | |
6 | Bizkaia Bilbao Basket | 3 | 2 | 1 | 241 | 235 | |
7 | Assignia Manresa | 3 | 2 | 1 | 199 | 193 | |
8 | Caja Laboral | 3 | 2 | 1 | 216 | 214 | |
9 | Lucentum Alicante | 3 | 2 | 1 | 212 | 230 | |
10 | CAI Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 152 | 148 | |
11 | Blancos de Rueda Valladolid | 2 | 1 | 1 | 161 | 170 | |
12 | Valencia Basket | 3 | 1 | 2 | 218 | 207 | |
13 | FIATC Mutua Joventut | 3 | 1 | 2 | 202 | 214 | |
14 | Gran Canaria 2014 | 3 | 1 | 2 | 202 | 216 | |
15 | Baloncesto Fuenlabrada | 3 | 1 | 2 | 231 | 247 | |
16 | Asefa Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 202 | 254 | |
17 | Lagun Aro GBC | 3 | 0 | 3 | 246 | 255 | |
18 | UCAM Murcia | 3 | 0 | 3 | 173 | 199 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário