Resultados e Classificação após a 4ª rodada da 1ª fase do EuroBasket 2011.
Group A (Panevezys) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ESP | LTU | TUR | POL | GBR | POR | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | ESP | 91-79 | 05.09 | 83-78 | 86-69 | 87-73 | 4 | 4 | 0 | 347 | 299 | 8 | |
2. | LTU | 79-91 | 75-68 | 97-77 | 80-69 | 05.09 | 4 | 3 | 1 | 331 | 305 | 7 | |
3. | TUR | 05.09 | 68-75 | 83-84 | 90-61 | 79-56 | 4 | 2 | 2 | 320 | 276 | 6 | |
4. | POL | 78-83 | 77-97 | 84-83 | 05.09 | 81-73 | 4 | 2 | 2 | 320 | 336 | 6 | |
5. | GBR | 69-86 | 69-80 | 61-90 | 05.09 | 85-73 | 4 | 1 | 3 | 284 | 329 | 5 | |
6. | POR | 73-87 | 05.09 | 56-79 | 73-81 | 73-85 | 4 | 0 | 4 | 275 | 332 | 4 |
Grã Bretanha 85 x 73 Portugal
Polônia 84 x 83 Turquia
Espanha 91 x 79 Lituânia
Group B (Siauliai) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | SRB | FRA | GER | ITA | ISR | LAT | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | SRB | 05.09 | 75-64 | 80-68 | 89-80 | 92-77 | 4 | 4 | 0 | 336 | 289 | 8 | |
2. | FRA | 05.09 | 76-65 | 91-84 | 85-68 | 89-78 | 4 | 4 | 0 | 341 | 295 | 8 | |
3. | GER | 64-75 | 65-76 | 76-62 | 91-64 | 05.09 | 4 | 2 | 2 | 296 | 277 | 6 | |
4. | ITA | 68-80 | 84-91 | 62-76 | 05.09 | 71-62 | 4 | 1 | 3 | 285 | 309 | 5 | |
5. | ISR | 80-89 | 68-85 | 64-91 | 05.09 | 91-88 | 4 | 1 | 3 | 303 | 353 | 5 | |
6. | LAT | 77-92 | 78-89 | 05.09 | 62-71 | 88-91 | 4 | 0 | 4 | 305 | 343 | 4 |
Israel 91 x 88 Letônia
Italia 84 x 91 França
Sérvia 75 x 64 Alemanha
Group C (Alytus) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GRE | MKD | CRO | BIH | FIN | MNE | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | GRE | 58-72 | 05.09 | 76-67 | 81-61 | 71-55 | 4 | 3 | 1 | 286 | 255 | 7 | |
2. | MKD | 72-58 | 78-76 | 05.09 | 72-70 | 65-70 | 4 | 3 | 1 | 287 | 274 | 7 | |
3. | CRO | 05.09 | 76-78 | 80-92 | 84-79 | 87-81 | 4 | 2 | 2 | 327 | 330 | 6 | |
4. | BIH | 67-76 | 05.09 | 92-80 | 64-92 | 94-86 | 4 | 2 | 2 | 317 | 334 | 6 | |
5. | FIN | 61-81 | 70-72 | 79-84 | 92-64 | 05.09 | 4 | 1 | 3 | 302 | 301 | 5 | |
6. | MNE | 55-71 | 70-65 | 81-87 | 86-94 | 05.09 | 4 | 1 | 3 | 292 | 317 | 5 |
Macedônia 72 x 70 Finlândia
Montenegro 55 x 71 Grécia
Bósnia 92 x 80 Cróacia
Group D (Klaipeda) | Games | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | RUS | SLO | GEO | UKR | BUL | BEL | P | W | L | For | Agst | Pts | |
1. | RUS | 05.09 | 65-58 | 73-64 | 89-77 | 79-58 | 4 | 4 | 0 | 306 | 257 | 8 | |
2. | SLO | 05.09 | 87-75 | 68-64 | 67-59 | 70-61 | 4 | 4 | 0 | 292 | 259 | 8 | |
3. | GEO | 58-65 | 75-87 | 69-53 | 05.09 | 81-59 | 4 | 2 | 2 | 283 | 264 | 6 | |
4. | UKR | 64-73 | 64-68 | 53-69 | 67-56 | 05.09 | 4 | 1 | 3 | 248 | 266 | 5 | |
5. | BUL | 77-89 | 59-67 | 05.09 | 56-67 | 68-65 | 4 | 1 | 3 | 260 | 288 | 5 | |
6. | BEL | 58-79 | 61-70 | 59-81 | 05.09 | 65-68 | 4 | 0 | 4 | 243 | 298 | 4 |
Bulgária 77 x 89 Rússia
Eslovênia 70 x 61 Bélgica
Forza Italia!!!
ResponderExcluir